Auf dem Lüneburger Marktplatz vor dem historischen Rathaus findet alljährlich einer der schönsten Weihnachtsmärkte Norddeutschlands statt. Ob zum gemütlichen Glühweintreffen oder als stimmungsvoller Ausflug mit der ganzen Familie - auf dem Lüneburger Weihnachtsmarkt ist für jeden etwas dabei. Zu den Highlights gehören Holzschmuck, selbst gezogene Wachskerzen in der Kerzenwerkstatt für Kinder, Adventskonzerte und die berühmten Lüneburger Salzsteinlampen.
In zwölf festlich geschmückten Hütten werden die Märchen der Gebrüder Grimm durch bewegliche Holzfiguren zum Leben erweckt, inklusive der Vorführung in plattdeutscher Sprache. Jeden Tag um 16:45 Uhr erklingen weihnachtliche Melodien von einem Trompeter auf dem Balkon, deren Klang den gesamten Markt erfüllt.
Wer sich auf die Kufen traut, kann auf der Eisbahn ein paar fröhliche Runden drehen!
vom 29.11. bis 30.12.2023
Montag bis Samstag: 10:00 bis 21:00 Uhr
Sonntag: 11:00 bis 20:00 Uhr
(außer: 24.&25.12.2023 geschlossen, 26.12.2023: 11:00 bis 21:00 Uhr; 30. Dezember: 11:00 bis 19:00 Uhr)
Täglich um 16:45 Uhr - Trompeter vom Rathausbalkon
1. Advent, 17:00 Uhr: Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Artlenburg
2. Advent, 17:00 Uhr: Quartett Heilig's Blechle
3. Advent, 17:00 Uhr: Lüneburger Stadtorchester
+Karussell & Eisenbahn
+ Kerzenwerkstatt
+ Plünderung des Knusperhäuschens am 3. Advent
+ Weihnachtskino am 8. Dezember
+ Exklusives Souvenir: Original Lüneburger Weihnachtstasse von Linda Paletta
+ Der Weihnachtsmann kommt zu Besuch! Täglich von 17:00 bis 18:00 Uhr
Erleben Sie eine einzigartige Atmosphäre auf einem der schönsten Weihnachtsmärkte Norddeutschlands.
Datum | Wochentag | geöffnet von bis |
---|---|---|
29.11.2023 | Mittwoch | 11:00 - 21:00 |
30.11.2023 | Donnerstag | 11:00 - 21:00 |
01.12.2023 | Freitag | 11:00 - 21:00 |
02.12.2023 | Samstag | 11:00 - 21:00 |
03.12.2023 | Sonntag | 11:00 - 20:00 |
04.12.2023 | Montag | 11:00 - 21:00 |
05.12.2023 | Dienstag | 11:00 - 21:00 |
06.12.2023 | Mittwoch | 11:00 - 21:00 |
07.12.2023 | Donnerstag | 11:00 - 21:00 |
08.12.2023 | Freitag | 11:00 - 21:00 |
09.12.2023 | Samstag | 11:00 - 21:00 |
10.12.2023 | Sonntag | 11:00 - 20:00 |
11.12.2023 | Montag | 11:00 - 21:00 |
12.12.2023 | Dienstag | 11:00 - 21:00 |
13.12.2023 | Mittwoch | 11:00 - 21:00 |
14.12.2023 | Donnerstag | 11:00 - 21:00 |
15.12.2023 | Freitag | 11:00 - 21:00 |
16.12.2023 | Samstag | 11:00 - 21:00 |
17.12.2023 | Sonntag | 11:00 - 20:00 |
18.12.2023 | Montag | 11:00 - 21:00 |
19.12.2023 | Dienstag | 11:00 - 21:00 |
20.12.2023 | Mittwoch | 11:00 - 21:00 |
21.12.2023 | Donnerstag | 11:00 - 21:00 |
22.12.2023 | Freitag | 11:00 - 21:00 |
23.12.2023 | Samstag | 11:00 - 21:00 |
26.12.2023 | Dienstag | 11:00 - 21:00 |
27.12.2023 | Mittwoch | 11:00 - 21:00 |
28.12.2023 | Donnerstag | 11:00 - 21:00 |
29.12.2023 | Freitag | 11:00 - 21:00 |
30.12.2023 | Samstag | 11:00 - 19:00 |
Im Moment haben wir leider keine Informationen zu Anbietern auf diesem Markt.
[USER] [DATE]
[TEXT]